| REGIONY | Obce | MÍSTNÍ STRÁNKY | Firmy | Restaurace | Ubytování | ![]() |
Zubní pohotovost na Královédvorsku
V okrese Trutnov je zubní víkendová a sváteční pohotovost poskytována ve dvou oblastech: Trutnov, Vrchlabí a Dvůr Králové. Více informací je zde.
Ordinační hodiny:
sobota, neděle, svátek 08:00 – 12:00 hod.
Nepřetržitou službu ve velmi naléhavých případech akutní a neodkladné péče poskytuje Stomatologická klinika Fakultní nemocnice v Hradci Králové - areál nemocnice, tel.: 495 833 487.
Ranní a odpolední pohotovost ve Dvoře Králové existuje i ve všední den, tento seznam je pravidelně vyvěšován na dveře nové polikliniky ve Dvoře Králové (Rooseveltova ulice). Tato pohotovost je určena převážně těm, kdo nemají ve Dvoře svého zubaře a akutně jeho pomoc potřebují.
| Datum | Poskytovatel | Adresa ordinace | Telefon | SP |
|---|---|---|---|---|
| 1. 1. 2026 | MUDr. Vladimír Hrudík | Žižkova 239/16, Trutnov, 541 01 | 499 817 592 | 1 |
| 1. 1. 2026 | H.M.C. Vrchlabí s.r.o. | Stomatologické centrum, Slovanská 94, Vrchlabí, 543 01 | 737 314 751 | 2 |
| 3.–4. 1. 2026 | MUDr. Eva Jirásková | Hornická 417, Rtyně v Podkrkonoší, 542 33 | 776 589 020 | 1 |
| 3.–4. 1. 2026 | Horská zubní ordinace s.r.o. | Poliklinika, Jihoslovanská 465, Vrchlabí, 543 01 | 721 599 063 | 2 |
| 10.–11. 1. 2026 | MUDr. Eva Davidová | Sokolská 238, Trutnov, 541 03 | 499 735 314 | 1 |
| 10.–11. 1. 2026 | ESENdent s.r.o. | Revoluční 76, Dvůr Králové nad Labem, 544 01 | 732 730 792 | 2 |
| 17.–18. 1. 2026 | MDDr. Vojtěch Novotný | U Hřiště 212, Trutnov, 541 02 | 737 020 017 | 1 |
| 17.–18. 1. 2026 | H.M.C. Vrchlabí s.r.o. | Stomatologické centrum, Slovanská 94, Vrchlabí, 543 01 | 499 421 135 | 2 |
| 24.–25. 1. 2026 | MDDr. Miroslav Voženílek | Polská 91/14, Trutnov, 541 01 | 499 814 867 | 1 |
| 24.–25. 1. 2026 | DentMode s.r.o. | Poděbradova 1959, Dvůr Králové nad Labem, 544 01 | 491 616 464 | 2 |
| 31. 1.–1. 2. 2026 | DENTINUM s.r.o. | Polská 367, Trutnov, 541 01 | 736 175 958 | 1 |
| 31. 1.–1. 2. 2026 | K2 Dent s.r.o. | Rudník 330, Rudník, 543 72 | 735 752 827 | 2 |
Vysvětlivky:
1 – smluvní partner zdravotních pojišťoven
2 – smluvní partner Královéhradeckého kraje
Kateřina Sekyrková
Zdroj: hmc.cz
| Vaše komentáře |